Погосян, М. М. and Аракелян, С. Р. (1985) Применение рентгенорадиометрического метода при анализе медно-молибденовых руд Техутского месторождения. ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին, 38 (1). pp. 36-38. ISSN 0515-961X
![]()
| PDF Download (1235Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Ռենտգենառադիոմետրիկ մեթոդի կիրառությունը Թեղուտի հանքավայրի պղինձ-մոլիբդենային հանքանյութերի անալիզի ժամանակ։ |
Uncontrolled Keywords: | Պողոսյան Մ. Մ., Առաքելյան Ս. Ռ. |
Subjects: | Q Science > QE Geology > Minerals |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | Earth Sciences |
Date Deposited: | 08 Nov 2012 09:46 |
Last Modified: | 08 Nov 2012 09:46 |
URI: | http://earth.asj-oa.am/id/eprint/2216 |
Actions (login required)
View Item |